RH075-CL 0.75/ 0.796 0.055 0.035 0.79 0.039 1060 3790
RH077-CL 0.777/ 0.825 0.065 0.042 0.819 0.046 1150 4720
RH081-CL 0.812/ 0.864 0.065 0.042 0.857 0.046 1320 4930
RH086-CL 0.866/ 0.919 0.065 0.042 0.912 0.046 1410 5260
RH087-CL 0.875/ 0.929 0.065 0.042 0.922 0.046 1480 5310
RH090-CL 0.901/ 0.957 0.065 0.042 0.95 0.046 1590 5470
RH093-CL 0.938/ 0.997 0.075 0.042 0.989 0.046 1720 5690
RH100-CL 1/ 1.063 0.075 0.042 1.055 0.046 1980 6070
RH102-CL 1.023/ 1.087 0.075 0.042 1.079 0.046 2030 6210
RH106-CL 1.062/ 1.129 0.078 0.05 1.12 0.056 2180 7010
RH112-CL 1.125/ 1.195 0.078 0.05 1.185 0.056 2390 7420
RH118-CL 1.188/ 1.26 0.088 0.05 1.25 0.056 2600 7840 













