RH253-CL 2.531/ 2.687 0.188 0.078 2.668 0.086 12350 26050
RH256-CL 2.562/ 2.72 0.188 0.093 2.7 0.103 12500 29940
RH262-CL 2.625/ 2.785 0.188 0.093 2.765 0.103 12990 30680
RH268-CL 2.688/ 2.855 0.188 0.093 2.834 0.103 13870 31410
RH275-CL 2.75/ 2.921 0.188 0.093 2.9 0.103 14580 32140
RH281-CL 2.813/ 2.987 0.188 0.093 2.965 0.103 15110 32880
RH283-CL 2.834/ 3.009 0.188 0.093 2.987 0.103 15430 33120
RH287-CL 2.875/ 3.053 0.188 0.093 3.03 0.103 15850 33600
RH300-CL 3/ 3.188 0.188 0.093 3.165 0.103 17600 35060
RH306-CL 3.062/ 3.253 0.25 0.111 3.23 0.12 18180 42710
RH312-CL 3.125/ 3.318 0.25 0.111 3.295 0.12 18780 43590
RH315-CL 3.156/ 3.354 0.25 0.111 3.328 0.12 19190 44040 













