RH125-CL 1.25/ 1.33 0.093 0.05 1.32 0.056 3090 8250
RH131-CL 1.312/ 1.395 0.093 0.05 1.385 0.056 3430 8660
RH137-CL 1.375/ 1.461 0.098 0.05 1.45 0.056 3690 9070
RH143-CL 1.438/ 1.526 0.103 0.05 1.515 0.056 3960 9490
RH145-CL 1.456/ 1.546 0.108 0.05 1.535 0.056 4120 9610
RH150-CL 1.5/ 1.591 0.108 0.05 1.58 0.056 4240 9900
RH156-CL 1.562/ 1.659 0.113 0.062 1.647 0.068 4750 12780
RH162-CL 1.625/ 1.727 0.113 0.062 1.715 0.068 5170 13290
RH165-CL 1.653/ 1.757 0.118 0.062 1.745 0.068 5380 13520
RH168-CL 1.688/ 1.793 0.118 0.062 1.78 0.068 5490 13810
RH175-CL 1.75/ 1.858 0.118 0.062 1.845 0.068 5940 14320
RH181-CL 1.812/ 1.923 0.123 0.062 1.91 0.068 6280 14820 













