RS262-DL /2.625 0.2 0.078 2.481 0.086 13360 27020
RS268-DL /2.687 0.2 0.078 2.541 0.086 13870 27660
RS275-DL /2.75 0.225 0.093 2.602 0.103 14390 32140
RS287-DL /2.875 0.225 0.093 2.721 0.103 15650 33600
RS293-DL /2.937 0.225 0.093 2.779 0.103 16400 34320
RS300-DL /3 0.225 0.093 2.838 0.103 17180 35060
RS306-DL /3.062 0.225 0.093 2.898 0.103 17750 35790
RS312-DL /3.125 0.225 0.093 2.957 0.103 18560 36520
RS315-DL /3.156 0.225 0.093 2.986 0.103 18960 36880
RS325-DL /3.25 0.225 0.093 3.076 0.103 19990 37980
RS334-DL /3.344 0.225 0.093 3.166 0.103 21040 39080
RS343-DL /3.437 0.225 0.093 3.257 0.103 21870 40170 













