RS975-CL /9.75 0.375 0.189 9.338 0.209 141970 231570
RS1000-CL /10 0.375 0.189 9.575 0.209 150560 237500
RS025-DL /0.25 0.02 0.025 0.23 0.029 177 961
RS031-DL /0.312 0.025 0.025 0.29 0.029 243 1200
RS037-DL /0.375 0.03 0.025 0.352 0.029 305 1442
RS043-DL /0.437 0.035 0.025 0.412 0.029 386 1680
RS046-DL /0.469 0.045 0.025 0.443 0.029 430 1880
RS050-DL /0.5 0.05 0.035 0.468 0.039 570 2530
RS055-DL /0.551 0.05 0.035 0.519 0.039 620 2790
RS056-DL /0.562 0.05 0.035 0.53 0.039 640 2840
RS059-DL /0.594 0.05 0.035 0.559 0.039 760 3000
RS062-DL /0.625 0.055 0.035 0.588 0.039 840 3160 













