RS675-CL /6.75 0.312 0.165 6.465 0.174 68230 139960
RS700-CL /7 0.312 0.165 6.705 0.174 73230 145140
RS725-CL /7.25 0.312 0.165 6.942 0.174 78290 172190
RS750-CL /7.5 0.375 0.189 7.18 0.209 84820 178130
RS775-CL /7.75 0.375 0.189 7.42 0.209 90390 184070
RS800-CL /8 0.375 0.189 7.66 0.209 96130 190000
RS825-CL /8.25 0.375 0.189 7.9 0.209 102050 195940
RS850-CL /8.5 0.375 0.189 8.14 0.209 108150 201880
RS875-CL /8.75 0.375 0.189 8.383 0.209 113800 207820
RS900-CL /9 0.375 0.189 8.62 0.209 120870 213750
RS925-CL /9.25 0.375 0.189 8.86 0.209 127500 219690
RS950-CL /9.5 0.375 0.189 9.1 0.209 134300 225630 













