RS066-DL /0.669 0.055 0.035 0.629 0.039 950 3380
RS068-DL /0.688 0.065 0.042 0.646 0.046 1020 4180
RS075-DL /0.75 0.065 0.042 0.704 0.046 1220 4550
RS078-DL /0.781 0.065 0.042 0.733 0.046 1330 4740
RS081-DL /0.812 0.065 0.042 0.762 0.046 1440 4930
RS087-DL /0.875 0.075 0.042 0.821 0.046 1670 5310
RS093-DL /0.938 0.075 0.042 0.882 0.046 1860 5690
RS098-DL /0.984 0.085 0.042 0.926 0.046 2020 5970
RS100-DL /1 0.085 0.042 0.94 0.046 2120 6070
RS102-DL /1.023 0.085 0.042 0.961 0.046 2240 6210
RS106-DL /1.062 0.103 0.05 0.998 0.056 2400 7010
RS112-DL /1.125 0.103 0.05 1.059 0.056 2620 7420 













