RS1400-DL /14 0.662 0.187 13.405 0.209 294900 328990
RS1425-DL /14.25 0.662 0.187 13.644 0.209 305200 334860
RS1450-DL /14.5 0.75 0.187 13.884 0.209 315680 340740
RS1475-DL /14.75 0.75 0.187 14.123 0.209 327380 346610
RS1500-DL /15 0.75 0.187 14.363 0.209 338230 352490
RAS-31 /0.312 0.04 0.025 0.29 0.028 243 977
RAS-34 /0.344 0.04 0.025 0.322 0.028 267 1077
RAS-35 /0.354 0.04 0.025 0.33 0.028 300 1108
RAS-37 /0.375 0.04 0.025 0.351 0.028 318 1174
RAS-39 /0.393 0.04 0.025 0.369 0.028 333 1231
RAS-40 /0.406 0.04 0.025 0.382 0.028 344 1271
RAS-43 /0.438 0.04 0.025 0.412 0.028 402 1371 













