WG-158-N 158.75 147.83 435 (N) 3.18 7.11 7 0.76 4.78 110.60 
 WG-161-N 161.93 150.88 444 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 99.93 
 WG-165-N 165.10 154.18 453 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 102.03 
 WG-171-N 171.45 160.53 462 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 103.95 
 WG-177-N 177.80 164.59 471 (N) 3.96 8.13 7 0.76 5.92 113.05 
 WG-184-N 184.15 170.94 480 (N) 3.96 8.38 7 0.76 5.92 108.68 
 WG-190-N 190.50 177.29 488 (N) 3.96 9.14 7 0.76 5.92 94.33 
 WG-196-N 196.85 183.64 506 (N) 3.96 9.65 7 0.76 5.92 89.08 
 WGR-012 12.70 9.91 31 (N) 1.27 2.16 3 0.20 1.02 35 
 WGR-015 15.88 12.19 44 (N) 1.27 2.41 3 0.25 1.47 39 
 WGR-019 19.05 12.70 62 (N) 1.57 4.06 3 0.25 1.98 25 
 WGR-022 22.23 15.75 71 (N) 1.57 3.30 3 0.30 2.39 41 













