RH650-CL 6.5/ 6.837 0.312 0.165 6.79 0.174 66620 134780
RH662-CL 6.625/ 6.973 0.312 0.165 6.925 0.174 70204 137370
RH675-CL 6.75/ 7.104 0.312 0.165 7.055 0.174 73000 139960
RH700-CL 7/ 7.366 0.312 0.165 7.315 0.174 78180 145140
RH725-CL 7.25/ 7.628 0.375 0.189 7.575 0.209 85350 172190
RH750-CL 7.5/ 7.895 0.375 0.189 7.84 0.209 90120 178130
RH775-CL 7.75/ 8.156 0.375 0.189 8.1 0.209 95870 184070
RH800-CL 8/ 8.418 0.375 0.189 8.36 0.209 101790 190000
RH825-CL 8.25/ 8.68 0.375 0.189 8.62 0.209 107880 195940
RH850-CL 8.5/ 8.942 0.375 0.189 8.88 0.209 114160 201880
RH875-CL 8.75/ 9.209 0.375 0.189 9.145 0.209 122460 207820
RH900-CL 9/ 9.471 0.375 0.189 9.405 0.209 129140 213750 













