RH325-CL 3.25/ 3.45 0.25 0.111 3.426 0.12 20220 45330
RH334-CL 3.346/ 3.55 0.25 0.111 3.525 0.12 21290 46670
RH346-CL 3.464/ 3.675 0.25 0.111 3.65 0.12 22770 48320
RH350-CL 3.5/ 3.716 0.25 0.111 3.69 0.12 23500 48820
RH354-CL 3.543/ 3.761 0.25 0.111 3.735 0.12 24040 49420
RH356-CL 3.562/ 3.783 0.25 0.111 3.756 0.12 24420 49690
RH362-CL 3.625/ 3.849 0.25 0.111 3.822 0.12 25370 50560
RH375-CL 3.75/ 3.982 0.25 0.111 3.955 0.12 27300 52310
RH387-CL 3.875/ 4.115 0.25 0.111 4.087 0.12 29030 54050
RH393-CL 3.938/ 4.178 0.25 0.111 4.15 0.12 29510 54930
RH400-CL 4/ 4.248 0.25 0.111 4.22 0.12 31100 55800
RH412-CL 4.125/ 4.373 0.312 0.111 4.345 0.12 32070 57540 













