RH425-CL 4.25/ 4.5 0.312 0.111 4.47 0.12 33050 59280
RH433-CL 4.33/ 4.586 0.312 0.111 4.556 0.12 34590 60400
RH450-CL 4.5/ 4.768 0.312 0.111 4.735 0.12 37530 62770
RH462-CL 4.625/ 4.897 0.312 0.111 4.865 0.12 39230 64510
RH475-CL 4.75/ 5.028 0.312 0.111 4.995 0.12 41300 66260
RH500-CL 5/ 5.295 0.312 0.111 5.26 0.12 45950 69740
RH525-CL 5.25/ 5.559 0.375 0.127 5.52 0.139 50100 83790
RH537-CL 5.375/ 5.685 0.375 0.127 5.645 0.139 51290 85780
RH550-CL 5.5/ 5.81 0.375 0.127 5.77 0.139 52480 87780
RH575-CL 5.75/ 6.062 0.375 0.127 6.02 0.139 54870 91770
RH600-CL 6/ 6.314 0.375 0.127 6.27 0.139 57260 95760
RH625-CL 6.25/ 6.576 0.312 0.165 6.53 0.174 61850 129590 













