RS162-CL /1.625 0.118 0.062 1.55 0.068 4370 13290
RS168-CL /1.687 0.118 0.062 1.61 0.068 4650 13800
RS175-CL /1.75 0.118 0.062 1.67 0.068 4950 14320
RS177-CL /1.771 0.123 0.062 1.689 0.068 5130 14490
RS181-CL /1.812 0.123 0.062 1.73 0.068 5250 14820
RS187-CL /1.875 0.123 0.062 1.79 0.068 5700 15340
RS196-CL /1.969 0.123 0.062 1.879 0.068 6260 16110
RS200-CL /2 0.128 0.062 1.91 0.068 6360 16360
RS206-CL /2.062 0.141 0.078 1.97 0.086 6710 21220
RS212-CL /2.125 0.141 0.078 2.027 0.086 7360 21870
RS215-CL /2.156 0.141 0.078 2.057 0.086 7620 22190
RS225-CL /2.25 0.141 0.078 2.145 0.086 8430 23160 













