RS231-CL /2.312 0.141 0.078 2.205 0.086 8830 23800
RS237-CL /2.375 0.141 0.078 2.265 0.086 9230 24440
RS243-CL /2.437 0.141 0.078 2.325 0.086 9650 25080
RS250-CL /2.5 0.188 0.078 2.385 0.086 10250 25730
RS255-CL /2.559 0.188 0.078 2.443 0.086 10490 26340
RS262-CL /2.625 0.188 0.078 2.505 0.086 11130 27020
RS268-CL /2.687 0.188 0.078 2.565 0.086 11590 27660
RS275-CL /2.75 0.188 0.093 2.625 0.103 12250 32140
RS287-CL /2.875 0.188 0.093 2.742 0.103 13620 33600
RS293-CL /2.937 0.188 0.093 2.801 0.103 14120 34320
RS300-CL /3 0.188 0.093 2.86 0.103 14840 35060
RS306-CL /3.062 0.188 0.093 2.92 0.103 15370 35790 













