RS312-CL /3.125 0.188 0.093 2.98 0.103 16130 36520
RS315-CL /3.156 0.188 0.093 3.01 0.103 16290 36880
RS325-CL /3.25 0.188 0.093 3.1 0.103 17230 37980
RS334-CL /3.344 0.188 0.093 3.19 0.103 18200 39080
RS343-CL /3.437 0.188 0.093 3.28 0.103 19190 40170
RS350-CL /3.5 0.25 0.111 3.34 0.12 19790 48820
RS354-CL /3.543 0.25 0.111 3.381 0.12 20290 49420
RS362-CL /3.625 0.25 0.111 3.458 0.12 21520 50560
RS368-CL /3.687 0.25 0.111 3.517 0.12 22150 51430
RS375-CL /3.75 0.25 0.111 3.577 0.12 23060 52310
RS387-CL /3.875 0.25 0.111 3.696 0.12 24650 54050
RS393-CL /3.938 0.25 0.111 3.756 0.12 25330 54930 













