RAS-393 /3.938 0.281 0.109 3.758 0.12 25052 45024
RAS-400 /4 0.281 0.109 3.816 0.12 26012 45733
RAS-425 /4.25 0.281 0.109 4.066 0.12 27638 48592
RAS-437 /4.375 0.281 0.109 4.191 0.12 28451 50021
RAS-450 /4.5 0.312 0.109 4.31 0.12 30218 51450
RAS-475 /4.75 0.312 0.109 4.55 0.12 33576 54308
RAS-500 /5 0.312 0.109 4.79 0.12 37110 57167
RAS-525 /5.25 0.375 0.125 5.03 0.139 40821 65732
RAS-550 /5.5 0.375 0.125 5.266 0.139 45486 68862
RAS-575 /5.75 0.375 0.125 5.506 0.139 49586 71992
RAS-590 /5.9 0.375 0.125 5.656 0.139 50880 73870
RAS-600 /6 0.375 0.125 5.746 0.139 53863 75122 













