RAS-46 /0.469 0.04 0.025 0.443 0.028 431 1468
RAS-50 /0.5 0.048 0.035 0.474 0.039 459 2073
RAS-55 /0.551 0.048 0.035 0.524 0.039 526 2285
RAS-56 /0.562 0.048 0.035 0.534 0.039 556 2331
RAS-59 /0.594 0.048 0.035 0.566 0.039 588 2463
RAS-62 /0.625 0.062 0.035 0.597 0.039 619 2592
RAS-66 /0.669 0.062 0.042 0.64 0.039 686 2774
RAS-68 /0.688 0.062 0.042 0.656 0.046 778 3458
RAS-75 /0.75 0.062 0.042 0.716 0.046 901 3770
RAS-78 /0.781 0.062 0.042 0.745 0.046 994 3926
RAS-81 /0.812 0.062 0.042 0.776 0.046 1033 4082
RAS-87 /0.875 0.078 0.042 0.835 0.046 1237 4398 













