RAS-225 /2.25 0.156 0.078 2.146 0.086 8270 19085
RAS-231 /2.312 0.187 0.078 2.204 0.086 8825 19611
RAS-237 /2.375 0.187 0.078 2.265 0.086 9233 20145
RAS-243 /2.437 0.187 0.078 2.325 0.086 9647 20671
RAS-250 /2.5 0.187 0.078 2.386 0.086 10073 21206
RAS-255 /2.559 0.187 0.078 2.443 0.086 10491 21706
RAS-262 /2.625 0.187 0.078 2.505 0.086 11133 22266
RAS-268 /2.687 0.187 0.078 2.565 0.086 11586 22792
RAS-275 /2.75 0.187 0.093 2.624 0.103 12246 27992
RAS-287 /2.875 0.187 0.093 2.743 0.103 13413 29264
RAS-293 /2.937 0.187 0.093 2.801 0.103 14117 29895
RAS-300 /3 0.218 0.093 2.86 0.103 14844 30536 













