RAS-306 /3.062 0.218 0.093 2.92 0.103 15367 31167
RAS-312 /3.125 0.218 0.093 2.981 0.103 15904 31809
RAS-315 /3.156 0.218 0.093 3.01 0.103 16285 32124
RAS-325 /3.25 0.25 0.093 3.1 0.103 17230 33081
RAS-334 /3.344 0.25 0.093 3.19 0.103 18201 34038
RAS-343 /3.437 0.25 0.093 3.281 0.103 18950 34984
RAS-350 /3.5 0.25 0.109 3.34 0.12 19792 40017
RAS-354 /3.543 0.25 0.109 3.381 0.12 20286 40508
RAS-362 /3.625 0.25 0.109 3.458 0.12 21396 41446
RAS-368 /3.687 0.25 0.109 3.517 0.12 22513 42155
RAS-375 /3.75 0.25 0.109 3.576 0.12 23061 42875
RAS-381 /3.875 0.281 0.109 3.697 0.12 24378 44304 













