RAS-93 /0.938 0.078 0.042 0.896 0.046 1392 4715
RAS-98 /0.984 0.078 0.042 0.94 0.046 1530 4946
RAS-100 /1 0.093 0.042 0.956 0.046 1555 5027
RAS-102 /1.023 0.093 0.042 0.977 0.046 1663 5142
RAS-106 /1.062 0.093 0.05 1.016 0.056 1727 6272
RAS-112 /1.125 0.093 0.05 1.075 0.056 1988 6644
RAS-118 /1.188 0.093 0.05 1.136 0.056 2183 7017
RAS-125 /1.25 0.093 0.05 1.194 0.056 2474 7383
RAS-131 /1.312 0.093 0.05 1.25 0.056 2875 7749
RAS-137 /1.375 1.109 0.05 1.309 0.056 3207 8121
RAS-143 /1.438 1.109 0.05 1.37 0.056 3456 8493
RAS-150 /1.5 1.109 0.05 1.43 0.056 3711 8859 













