RAS-156 /1.562 0.125 0.062 1.49 0.068 3975 11002
RAS-162 /1.625 0.125 0.062 1.551 0.068 4250 11446
RAS-168 /1.687 0.125 0.062 1.611 0.068 4531 11882
RAS-175 /1.75 0.125 0.062 1.67 0.068 4948 12326
RAS-177 /1.771 0.141 0.062 1.687 0.068 5258 12474
RAS-181 /1.812 0.141 0.062 1.728 0.068 5379 12763
RAS-187 /1.875 0.156 0.062 1.789 0.068 5699 13206
RAS-196 /1.969 0.156 0.062 1.879 0.068 6263 13869
RAS-200 /2 0.156 0.062 1.91 0.068 6362 14087
RAS-206 /2.062 0.156 0.078 1.966 0.086 6996 17491
RAS-212 /2.125 0.156 0.078 2.027 0.086 7360 18025
RAS-215 /2.156 0.156 0.078 2.056 0.086 7620 18288 













