WG-082-N 82.55 71.63 240 (N) 2.77 5.08 4 0.76 4.78 103.78
WG-085-N 85.72 74.68 249 (N) 2.77 5.59 4 0.76 4.78 88.38
WG-088-N 88.90 77.98 258 (N) 2.77 6.60 4 0.76 4.78 67.20
WG-092-N 92.08 81.03 266 (N) 2.77 6.86 4 0.76 4.78 65.28
WG-095-N 95.25 84.33 275 (N) 2.77 7.11 4 0.76 4.78 63.53
WG-098-N 98.43 87.38 284 (N) 2.77 7.87 4 0.76 4.78 55.65
WG-101-N 101.60 90.68 293 (N) 2.77 5.08 5 0.76 4.78 126.88
WG-104-N 104.78 93.73 297 (N) 2.77 5.08 5 0.76 4.78 128.80
WG-107-N 107.95 97.03 306 (N) 2.77 6.10 5 0.76 4.78 92.22
WG-111-N 111.13 100.08 311 (N) 2.77 5.33 5 0.76 4.78 121.28
WG-114-N 114.30 103.38 320 (N) 2.77 7.11 5 0.76 4.78 73.68
WG-117-N 117.48 106.43 324 (N) 3.18 6.86 5 0.76 4.78 88.03 













