RHMD-25 25 26.45 +0.38-0.00 2.18 ±0.1 1.14 ±0.05 26.2 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 731 2593
RHMD-26 26 27.48 +0.38-0.00 2.18 ±0.1 1.14 ±0.05 27.2 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 760 2697
RHMD-27 27 28.68 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 28.4 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 921 2800
RHMD-28 28 29.69 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 29.4 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 955 2904
RHMD-29 29 30.71 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 30.4 +0.25-0.00 1.3 +0.14-0.00 989 3008
RHMD-30 30 31.71 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 31.4 +0.25-0.00 1.3 +0.14-0.00 1024 3111
RHMD-31 31 33.02 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 32.7 +0.25-0.00 1.3 +0.14-0.00 1284 3215
RHMD-32 32 34.04 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 33.7 +0.25-0.00 1.3 +0.14-0.00 1326 3319
RHMD-33 33 35.05 +0.38-0.00 2.41 ±0.1 1.14 ±0.05 34.7 +0.25-0.00 1.3 +0.14-0.00 1367 3422
RHMD-34 34 36.07 +0.38-0.00 3.25 ±0.1 1.44 ±0.05 35.7 +0.25-0.00 1.6 +0.14-0.00 1409 4454
RHMD-35 35 37.38 +0.38-0.00 3.25 ±0.1 1.44 ±0.05 37 +0.25-0.00 1.6 +0.14-0.00 1706 4585
RHMD-36 36 38.39 +0.38-0.00 3.25 ±0.1 1.44 ±0.05 38 +0.25-0.00 1.6 +0.14-0.00 1755 4716 













