RHMD-75 75 78.68 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 78 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 54828 156605
RHMD-76 76 79.68 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 79 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 55559 158694
RHMD-78 78 81.69 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 81 +0.35-0.00 2.65 +0.14-0.00 57021 162870
RHMD-80 80 84.19 +0.76-0.00 6.05 ±0.13 2.41 ±0.08 83.5 +0.35-0.00 2.65 +0.14-0.00 68231 167046
RHMD-82 82 86.2 +0.76-0.00 6.05 ±0.13 2.41 ±0.08 85.5 +0.35-0.00 2.65 +0.14-0.00 69936 171222
RHMD-85 85 89.2 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 88.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 72495 214309
RHMD-88 88 92.21 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 91.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 75054 221873
RHMD-90 90 94.21 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 93.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 76759 226915
RHMD-92 92 96.22 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 95.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 78465 231958
RHMD-95 95 99.24 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 98.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 81024 239522
RHMD-98 98 102.26 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 101.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 83538 247086
RHMD-100 100 104.29 +0.89-0.00 6.05 ±0.13 2.91 ±0.08 103.5 +0.35-0.00 3.15 +0.18-0.00 85288 252128 













