RHMD-210 210 217.58 +1.78-0.00 9.53 ±0.15 4.86 ±0.13 216 +0.72-0.00 5.15 +0.18-0.00 307038 884268
RHMD-220 220 227.66 +1.78-0.00 9.53 ±0.15 4.86 ±0.13 226 +0.72-0.00 5.15 +0.18-0.00 321659 926376
RHMD-230 230 237.72 +1.78-0.00 9.53 ±0.15 4.86 ±0.13 236 +0.72-0.00 5.15 +0.18-0.00 336280 928484
RHMD-240 240 247.8 +1.78-0.00 9.53 ±0.15 4.86 ±0.13 246 +0.72-0.00 5.15 +0.18-0.00 350900 1010592
RHMD-250 250 257.89 +1.78-0.00 9.53 ±0.15 4.86 ±0.13 256 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 365521 1052700
RHMD-260 260 269.93 +1.78-0.00 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 268 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 506856 1094808
RHMD-270 270 280.01 +1.78-0.00 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 278 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 526351 1136916
RHMD-280 280 290.09 +3.05-0.00 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 288 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 545845 1179024
RHMD-290 290 300.15 +3.05-0.00 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 298 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 365340 1121132
RHMD-300 300 310.24 +3.05-0.00 11.18 ±0.15 4.86 ±0.13 308 +0.81-0.00 5.15 +0.18-0.00 584834 1263241
RHMD-310 310 322.25 +3.05-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 320 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 755411 1576625
RHMD-320 320 332.33 +3.05-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 330 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 779779 1627484 













