RHMD-330 330 342.42 +3.05-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 340 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 804147 1678342
RHMD-340 340 352.5 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 350 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 828515 1729201
RHMD-350 350 362.56 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 360 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 852883 1780060
RHMD-360 360 372.46 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 370 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 877251 1830919
RHMD-370 370 382.73 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 380 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 901619 1881778
RHMD-380 380 392.79 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 390 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 925987 1932637
RHMD-390 390 402.84 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 400 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 950355 1983496
RHMD-400 400 412.93 +3.56-0.00 12.7 ±0.19 5.87 ±0.13 410 +0.89-0.00 6.2 +0.22-0.00 974723 2034354 









