RHMD-56 56 59.59 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 59 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4094 9833
RHMD-57 57 60.6 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 60 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4167 10008
RHMD-58 58 61.62 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 61 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4240 10184
RHMD-60 60 63.63 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 63 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4386 10535
RHMD-62 62 65.66 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 65 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4533 10886
RHMD-63 63 66.67 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 66 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4606 11062
RHMD-64 64 67.67 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 67 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4679 11237
RHMD-65 65 68.67 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 68 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 47518 135725
RHMD-67 67 70.67 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 70 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 48980 139901
RHMD-68 68 71.67 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 71 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 49711 141989
RHMD-70 70 73.67 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 73 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 51173 146165
RHMD-72 72 75.67 +0.76-0.00 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 75 +0.30-0.00 2.65 +0.14-0.00 52635 150341 













