RHMD-145 145 150.11 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 149 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 141335 488704
RHMD-150 150 156.13 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 155 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 182761 505556
RHMD-155 155 161.19 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 160 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 188853 522408
RHMD-160 160 166.22 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 165 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 194945 539260
RHMD-165 165 171.27 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 170 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 201037 556112
RHMD-170 170 176.33 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 175 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 207129 572964
RHMD-175 175 181.36 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 180 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 213221 589815
RHMD-180 180 186.39 +1.40-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 185 +0.72-0.00 4.15 +0.18-0.00 219313 606667
RHMD-185 185 191.44 +1.78-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 190 +0.72-0.00 4.15 +0.18-0.00 225405 623519
RHMD-190 190 196.47 +1.78-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 195 +0.72-0.00 4.15 +0.18-0.00 231497 640371
RHMD-195 195 201.52 +1.78-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 200 +0.72-0.00 4.15 +0.18-0.00 237598 657223
RHMD-200 200 206.58 +1.78-0.00 7.92 ±0.15 3.89 ±0.1 205 +0.72-0.00 4.15 +0.18-0.00 243681 674075 













