RHMD-37 37 39.4 +0.38-0.00 3.25 ±0.1 1.44 ±0.05 39 +0.25-0.00 1.6 +0.14-0.00 1803 4847
RHMD-38 38 40.41 +0.38-0.00 3.25 ±0.1 1.44 ±0.05 40 +0.25-0.00 1.6 +0.14-0.00 1852 4978
RHMD-40 40 42.93 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 42.5 +0.25-0.00 1.85 +0.14-0.00 2437 6150
RHMD-41 41 43.94 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 43.5 +0.25-0.00 1.85 +0.14-0.00 2498 6304
RHMD-42 42 44.96 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 44.5 +0.25-0.00 1.85 +0.14-0.00 2559 6457
RHMD-45 45 47.98 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 47.5 +0.25-0.00 1.85 +0.14-0.00 2741 6919
RHMD-47 47 49.99 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 49.5 +0.25-0.00 1.85 +0.14-0.00 2863 7226
RHMD-48 48 51 +0.51-0.00 4.01 ±0.1 1.69 ±0.05 50.5 +0.30-0.00 1.85 +0.14-0.00 2924 7380
RHMD-50 50 53.54 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 53 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 3655 8779
RHMD-51 51 54.54 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 54 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 3728 8955
RHMD-52 52 55.55 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 55 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 3801 9130
RHMD-55 55 58.57 +0.63-0.00 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 58 +0.30-0.00 2.15 +0.14-0.00 4021 9657 













