RHMD-102 102 106.79 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 106 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 99422 343778
RHMD-105 105 109.79 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 109 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 102346 353889
RHMD-108 108 112.8 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 112 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 105270 364000
RHMD-110 110 114.83 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 114 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 107720 370741
RHMD-112 112 116.84 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 116 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 109169 377482
RHMD-115 115 119.86 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 119 +0.54-0.00 4.15 +0.18-0.00 112093 387593
RHMD-120 120 124.92 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 124 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 116967 404445
RHMD-125 125 129.97 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 129 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 121840 421297
RHMD-127 127 131.97 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 131 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 123790 428038
RHMD-130 130 135 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 134 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 126714 438149
RHMD-135 135 140.03 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 139 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 131588 455001
RHMD-140 140 145.11 +1.30-0.00 6.73 ±0.13 3.89 ±0.1 144 +0.63-0.00 4.15 +0.18-0.00 136461 471852 













