RHMD-13 13 13.72 +0.33-0.00 1.4 ±0.1 0.99 ±0.05 13.6 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 190 1347
RHMD-14 14 14.75 +0.33-0.00 1.4 ±0.1 0.99 ±0.05 14.6 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 205 1451
RHMD-15 15 15.85 +0.33-0.00 1.4 ±0.1 0.99 ±0.05 15.7 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 256 1555
RHMD-16 16 16.97 +0.33-0.00 1.65 ±0.1 0.99 ±0.05 16.8 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 312 1685
RHMD-17 17 17.98 +0.33-0.00 1.65 ±0.1 0.99 ±0.05 17.8 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 331 1762
RHMD-18 18 19.18 +0.33-0.00 1.91 ±0.1 0.99 ±0.05 19 +0.11-0.00 1.1 +0.14-0.00 439 1866
RHMD-19 19 20.19 +0.33-0.00 1.91 ±0.1 0.99 ±0.05 20 +0.13-0.00 1.1 +0.14-0.00 463 1969
RHMD-20 20 21.21 +0.33-0.00 1.91 ±0.1 0.99 ±0.05 21 +0.13-0.00 1.1 +0.14-0.00 487 2073
RHMD-21 21 22.23 +0.33-0.00 1.91 ±0.1 0.99 ±0.05 22 +0.13-0.00 1.1 +0.14-0.00 512 2177
RHMD-22 22 23.23 +0.33-0.00 1.91 ±0.1 0.99 ±0.05 23 +0.13-0.00 1.1 +0.14-0.00 536 2280
RHMD-23 23 24.33 +0.38-0.00 2.18 ±0.1 1.14 ±0.05 24.1 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 617 2385
RHMD-24 24 25.45 +0.38-0.00 2.18 ±0.1 1.14 ±0.05 25.2 +0.21-0.00 1.3 +0.14-0.00 702 2489 













